Kimyasal varil pompası- PPS - PTFE
0,00 TL
Teknik veri
| Uygulama hızı (l / dönme) | 0,18 |
| Uygulama hızı ( litre / dakika ) | yaklaşık 22 |
| pompalama medya | su, dizel, ekran temizleyiciler, asitler ve bazlar |
| Medya direnci | direnç tabloya bakınız |
| kullanım | 60/200/220 l kabı, |
| Boyutlar UxGxY ( mm ) | 250 x 220 x 1325 |
| Uygulama | ölçme kaplar, depolama kutuları ve kutuları doldurmak için |
| Emme borusunun uzunluğu ( mm ) | 1020 |
| Namlu bağlantı vida | G, 2 '', erkek |
| bir sıvı ile temas eden parça malzemeler |
| Pompa gövdesi | PPS |
| Mühürler | PTFE |
| Emiş borusu | INOX |
| Deşarj | INOX |
| Ağırlık ( kg ) | 2,46 |
şartname
- namlu vida bağlantısı yüksekliği ayarlanabilir sayesinde
- karton kutu içinde paketlenmiş
Özel notlar
- direnç tabloya göre, su, dizel, benzin, ekran temizleyiciler, asitler ve bazlar uygundur
paketleme
| Boyutlar UxGxY ( mm ) | 395 x 150 x 1450 |
| Paketi dahil ağırlık ( kg ) | 3 |
| paketleme ünitesi | 1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!